※編集部調べ
AT中はレア役・レアキューブ目出現時にゲーム数上乗せ抽選が行われ、ゲーム数上乗せ当選時は当選契機を参照してエンゲージ上乗せ抽選が行われるぞ。
●ゲーム数上乗せ抽選
| ゲーム数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | 弱チェリー | 強チェリー | 弱スイカ |
| 10G | 10.2% | 99.6% | – |
| 20G | – | – | – |
| 30G | – | – | 1.2% |
| 50G | – | – | – |
| 100G | – | 0.4% | – |
| 200G | – | – | – |
| 合算 | 10.2% | 100% | 1.2% |
| 上乗せゲーム数 | 強スイカ | チャンス目 | レアキューブ目(A・B) |
| 10G | – | 19.9% | 99.6% |
| 20G | – | – | – |
| 30G | – | – | – |
| 50G | 80.1% | – | – |
| 100G | 18.4% | 0.4% | 0.4% |
| 200G | 1.6% | – | – |
| 合算 | 100% | 20.3% | 100% |
●エンゲージ上乗せ抽選
弱チェリーでエンゲージ上乗せに当選すると赤城・オイゲン出現率が大幅にアップし、弱スイカなら瑞鶴・赤城・オイゲン出現率がアップする。
| エンゲージ上乗せ当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1.2% |
| 強チェリー・チャンス目 | 19.9% |
| 弱スイカ | 100% |
| 強スイカ | – |
| レアキューブ目A | 1.6% |
| レアキューブ目B | 100% |
| エンゲージ上乗せ発生契機別の平均上乗せゲーム数 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 203.0G |
| 強チェリー | 43.2G |
| 弱スイカ | 99.2G |
| 強スイカ | – |
| チャンス目 | 44.6G |
| レアキューブ目A | 45.0G |
| レアキューブ目B | 54.2G |
| 白7揃い | – |
| 上記以外 | – |
機種ページはこちら → L アズールレーン THE ANIMATION
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU

