※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | プラム | リプレイ |
| 1 | 1.07% | 1.38% | 3.95% |
| 2 | 1.40% | 1.54% | |
| 5 | 2.57% | 2.54% | |
| 6 | 3.82% | 3.69% | |
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/3120.8 | 1/1771.2 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/1927.5 | 1/1110.8 |
| プラム | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/9362.3 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/3449.3 | 1/1489.5 |
| リプレイ | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/307.7 | 1/461.5 | 1/184.6 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
機種ページはこちら → LBトリプルクラウン

