※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/2978.9 | 1/1394.4 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウン
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/2978.9 | 1/1394.4 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウン