※編集部調べ
[1]ボーナス出現率
ボーナス出現率に設定差が存在し、特にRB出現率に大きな設定差アリ。
| ボーナス出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
| 1 | 1/276.5 | 1/414.8 | 1/165.9 |
| 2 | 1/273.1 | 1/392.4 | 1/161.0 |
| 5 | 1/251.1 | 1/346.8 | 1/145.6 |
| 6 | 1/227.6 | 1/302.0 | 1/129.8 |
[2]チェリー・プラム出現率
チェリーとプラムの出現率に設定差が存在する。
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー | プラム |
| 1 | 1/49.9 | 1/64.6 |
| 2 | 1/48.2 | 1/63.0 |
| 5 | 1/45.6 | 1/59.4 |
| 6 | 1/42.4 | 1/54.9 |
[3]チェリー・プラムの同時当選期待度
チェリー・プラムの同時当選期待度には設定差があり、特にチェリー+REGの当選率に特大の設定差が存在する。
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー | プラム |
| 1 | 1.07% | 1.38% |
| 2 | 1.40% | 1.54% |
| 5 | 2.57% | 2.54% |
| 6 | 3.82% | 3.69% |
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/3120.8 | 1/1771.2 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/1927.5 | 1/1110.8 |
| プラム | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/9362.3 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/2340.6 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/3449.3 | 1/1489.5 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウン

