※編集部調べ
●通常時解説

【ボーナス当選契機】
●成立役による抽選
●リプレイ4連以上時
●CZ中の抽選
●天井到達時
通常時は主にレア役・リプレイの連続でボーナス(内部的にATの擬似ボーナス)抽選が行われ、当選時は告知(筐体上部のなめ猫が点灯)が発生する。
また、リプレイは3連でCZ、4連以上でボーナス濃厚となるぞ。
| リプレイ連続回数別の恩恵 | |
|---|---|
| リプレイ3連 | CZ当選 |
| リプレイ4連 | ボーナス当選 |
| リプレイ5連 | BIG当選 |
| リプレイ6連以上 | 1G連ストック当選 |
| ボーナス初当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG初当たり | ボーナス初当たり |
| 1 | 1/724 | 1/155 |
| 2 | 1/666 | |
| 4 | 1/610 | |
| 5 | 1/569 | |
| 6 | 1/507 | |
●モードについて
通常時はボーナス初当たり時のボーナス振り分けに影響するモードが存在。モードはA~Hの8種類存在し、上位モードほどBIGに期待できる。
また、初期モードは全16種類あるテーブルで管理されており、テーブルは設定変更時・連チャン終了時に決定(高設定ほど上位テーブルが選ばれやすい)。
なお、通常時はカバン成立時の約50%で現在のモードが1段階アップするぞ。
| テーブル別のモード一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIGスルー回数 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 | テーブル4 |
| 0スルー | A | B | A | A |
| 1スルー | B | A | A | A |
| 2スルー | A | B | B | A |
| 3スルー | B | A | B | A |
| 4スルー | A | B | B | A |
| 5スルー | B | A | C | A |
| 6スルー | A | B | C | A |
| 7スルー | D | D | D | D |
| BIGスルー回数 | テーブル5 | テーブル6 | テーブル7 | テーブル8 |
| 0スルー | B | C | B | C |
| 1スルー | C | B | B | C |
| 2スルー | B | C | C | C |
| 3スルー | C | B | C | D |
| 4スルー | B | C | C | D~H |
| 5スルー | C | B | D | D~H |
| 6スルー | B | C | D~H | D~H |
| 7スルー | D | D | D~H | D~H |
| BIGスルー回数 | テーブル9 | テーブル10 | テーブル11 | テーブル12 |
| 0スルー | A | B | B | C |
| 1スルー | B | A | C | B |
| 2スルー | A | B | B | C |
| 3スルー | B | A | C | B |
| 4スルー | D | D | D | D |
| 5スルー | D~H | D~H | D~H | D~H |
| 6スルー | D~H | D~H | D~H | D~H |
| 7スルー | D~H | D~H | D~H | D~H |
| BIGスルー回数 | テーブル13 | テーブル14 | テーブル15 | テーブル16 |
| 0スルー | A | A | D | H |
| 1スルー | A | H | D~H | |
| 2スルー | H | D~H | ||
| 3スルー | D~H | |||
| 4スルー | D~H | |||
| 5スルー | D~H | |||
| 6スルー | D~H | |||
| 7スルー | D~H | |||
●天井について
天井は通常時最大600G+α消化でボーナス当選となるが、100・300Gが選ばれる可能性もある。
機種ページはこちら → パチスロなめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~
(C)NAMENEKO・J

