※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ | リーチ目役A | リーチ目役B |
| 1 | 1/46.3 | 1/84.0 | 1/840.2 | 1/910.2 |
| 2 | 1/46.3 | |||
| 3 | 1/46.2 | |||
| 4 | 1/46.2 | 1/82.7 | ||
| 5 | 1/46.0 | 1/82.1 | 1/819.2 | 1/762.0 |
| 6 | 1/45.9 | 1/81.5 | 1/744.7 | 1/720.2 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3択7枚ベル | 1/2.8 |
| 共通7枚ベル | 1/189.4 |
| 4枚ベル | 1/32.0 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 36.7G |
●プラトニックボーナス中
| 小役確率(JAC中) | |
|---|---|
| ベル | 1/1.05 |
| フェイクBAR | 1/32.0 |
| BAR揃い | 1/64 |
機種ページはこちら → L 絶対衝激~PLATONIC HEART~
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)CROSSALPHA

