※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 共通7枚ベル | チェリー | スイカ | リーチ目役(A・B) |
| 1 | 26.0% | 9.5% | 1.5% | 100% |
| 2 | 9.6% | |||
| 3 | 9.7% | |||
| 4 | 9.9% | 3.0% | ||
| 5 | 10.2% | 3.8% | ||
| 6 | 10.4% | 4.5% | ||
●実質確率
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 共通7枚ベル | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/2520.6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| チェリー | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/1724.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1170.3 |
| 2 | 1/1129.9 | |||
| 3 | 1/1092.3 | |||
| 4 | 1/1057.0 | |||
| 5 | 1/963.8 | |||
| 6 | 1/936.2 | |||
| スイカ | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | |||
| 3 | – | |||
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | – |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | – |
| リーチ目役A | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1/1724.6 | |||
| 6 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1638.4 |
| リーチ目役B | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1638.4 |
機種ページはこちら → L 絶対衝激~PLATONIC HEART~
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)CROSSALPHA

