※編集部調べ
[1]同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 共通7枚ベル | チェリー | スイカ | リーチ目役(A・B) |
| 1 | 26.0% | 9.5% | 1.5% | 100% |
| 2 | 9.6% | |||
| 3 | 9.7% | |||
| 4 | 9.9% | 3.0% | ||
| 5 | 10.2% | 3.8% | ||
| 6 | 10.4% | 4.5% | ||
| 実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 共通7枚ベル | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/2520.6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| チェリー | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/1724.6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/1170.3 |
| 2 | 1/1129.9 | |||
| 3 | 1/1092.3 | |||
| 4 | 1/1057.0 | |||
| 5 | 1/963.8 | |||
| 6 | 1/936.2 | |||
| スイカ | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | – |
| 2 | – | |||
| 3 | – | |||
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | – |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | – |
| リーチ目役A | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1/1724.6 | |||
| 6 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1638.4 |
| リーチ目役B | ||||
| 設定 | プラトニックボーナス | バトルボーナス | ||
| 赤7揃い | 青7揃い | BAR揃い | ||
| 1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1820.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1/2730.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1638.4 |
[2]高確移行抽選
スイカ成立時の高確移行率は下記の通りで、高確滞在時は保証ゲーム数の上乗せ抽選が行われる。
| 高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時・スイカ成立時 | |||
| 設定 | 保証19G | 保証49G | 合算 |
| 1 | 19.5% | 0.4% | 19.9% |
| 2 | 20.3% | 20.7% | |
| 3 | 25.0% | 25.4% | |
| 4 | 0.8% | 25.8% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
[3]AT抽選(通常時のボーナス成立時)
通常時のボーナス成立時はAT抽選が行われ、その当選率に大きな設定差が存在。
| 通常時→ボーナス成立時のAT当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 |
| 1 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 2 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 3 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 4 | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| 5 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 6 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 設定 | 5個 | 10個 | 合算 |
| 1 | 0.07% | 0.07% | 0.39% |
| 2 | 0.07% | 0.07% | 0.39% |
| 3 | 0.17% | 0.17% | 0.78% |
| 4 | 0.44% | 0.44% | 1.56% |
| 5 | 0.77% | 0.77% | 1.95% |
| 6 | 0.77% | 0.77% | 1.95% |
[4]ボーナス・AT出現率
ボーナス・AT初当たり確率に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすい。
| ボーナス・AT確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ボーナス | AT |
| 1 | 1/163.0 | 1/336.3 |
| 2 | 1/162.2 | 1/328.2 |
| 3 | 1/161.4 | 1/318.6 |
| 4 | 1/156.0 | 1/299.4 |
| 5 | 1/146.3 | 1/278.8 |
| 6 | 1/139.7 | 1/264.7 |
機種ページはこちら → L 絶対衝激~PLATONIC HEART~
(C)プラトニックハート事務局 (C)Spiky (C)CROSSALPHA

