※編集部調べ
スタイリッシュボーナス中はチャンス目成立時にオーブを獲得し、オーブが規定数まで貯まるとエンブレムを1つ獲得して次回のSTに使用される。
なお、エンブレムを3つ獲得した場合、以降はスタイリッシュボーナスの払い出し枚数上乗せ抽選が行われるぞ。
●獲得オーブ抽選
| 獲得オーブ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 獲得オーブ | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 | トリプルチャンス目 |
| 100pt | 99.6% | – | – |
| 200pt | 0.4% | 90.6% | – |
| 300pt | – | 4.7% | – |
| 500pt | – | 4.7% | – |
| 1000pt | – | – | 100% |
●払い出し枚数上乗せ抽選
| 払い出し枚数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ枚数 | シングルチャンス目 | ダブルチャンス目 | トリプルチャンス目 |
| 50枚 | 0.4% | 99.6% | – |
| 100枚 | – | 0.4% | – |
| 200枚 | – | – | 100% |
| 合算 | 0.4% | 100% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

