※編集部調べ

通常時は規定ゲーム数到達(100G消化ごと)時のボーナス抽選に影響するモードが存在。モードは通常A・通常B・通常C・天国の4種類あり、モードごとに規定ゲーム数到達時のボーナス当選期待度が変化する(規定ゲーム数到達時は前兆ステージ移行でボーナス当選のチャンス)。
また、規定ゲーム数は最大1000Gとなっているが、設定変更時・STスルー時・上位ST終了時は800G+αに短縮されるぞ(設定変更時は特殊モードへ)。
●規定ゲーム数&モード別の初当たり抽選
規定ゲーム数&モード別の初当たり当選率は下記の通りで、天国なら100G消化でエピソードボーナス濃厚となる。
| 規定ゲーム数別の初当たり当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 100G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 35.0% | 35.0% | 37.4% |
| 2 | 35.2% | 35.2% | 37.5% |
| 3 | 35.3% | 35.3% | 37.6% |
| 4 | 39.4% | 39.6% | 41.9% |
| 5 | 39.9% | 40.1% | 42.5% |
| 6 | 41.8% | 42.0% | 44.4% |
| 200G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 35.0% | 39.7% | 37.4% |
| 2 | 35.2% | 39.8% | 37.5% |
| 3 | 35.3% | 40.0% | 37.6% |
| 4 | 39.4% | 44.3% | 41.9% |
| 5 | 39.9% | 44.8% | 42.5% |
| 6 | 41.8% | 46.7% | 44.4% |
| 300G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 0.9% | 0.9% | 40.2% |
| 2 | 0.9% | 40.2% | |
| 3 | 1.0% | 40.3% | |
| 4 | 1.8% | 2.2% | 41.5% |
| 5 | 1.9% | 2.4% | 41.7% |
| 6 | 2.3% | 3.0% | 42.3% |
| 400G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 0.9% | 50.8% | 0.8% |
| 2 | 0.9% | 51.0% | |
| 3 | 1.0% | 51.2% | |
| 4 | 2.2% | 57.4% | |
| 5 | 2.4% | 58.2% | |
| 6 | 3.0% | 60.9% | 0.9% |
| 500G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 15.6% | 0.8% | 21.1% |
| 2 | 15.8% | 21.2% | |
| 3 | 15.9% | 21.4% | |
| 4 | 20.7% | 26.3% | |
| 5 | 21.3% | 26.9% | |
| 6 | 23.4% | 0.9% | 29.0% |
| 600G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 24.1% | 50.7% | 25.7% |
| 2 | 24.3% | 50.8% | 25.8% |
| 3 | 24.4% | 51.0% | 25.9% |
| 4 | 28.5% | 56.1% | 30.1% |
| 5 | 29.1% | 56.7% | 30.6% |
| 6 | 30.9% | 58.9% | 32.4% |
| 700G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.7% | 0.9% | |
| 5 | 1.8% | ||
| 6 | 2.1% | 0.9% | |
| 800G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 0.9% | 0.9% | 100% |
| 2 | 0.9% | 1.0% | |
| 3 | 0.9% | 1.0% | |
| 4 | 1.7% | 2.6% | |
| 5 | 1.8% | 2.8% | |
| 6 | 2.1% | 3.5% | |
| 900G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 0.9% | 100% | – |
| 2 | 0.9% | ||
| 3 | 0.9% | ||
| 4 | 1.7% | ||
| 5 | 1.8% | ||
| 6 | 2.1% | ||
| 1000G消化時 | |||
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 100% | – | – |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
機種ページはこちら → スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
(C)CAPCOM

