※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/417.4 | 1/675.6 |
| 2 | 1/414.8 | 1/648.9 |
| 5 | 1/412.2 | 1/436.9 |
| 6 | 1/409.6 | 1/364.1 |
機種ページはこちら → LBプレミアムうまい棒
(C)やおきん
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/417.4 | 1/675.6 |
| 2 | 1/414.8 | 1/648.9 |
| 5 | 1/412.2 | 1/436.9 |
| 6 | 1/409.6 | 1/364.1 |
機種ページはこちら → LBプレミアムうまい棒
(C)やおきん