※編集部調べ
[1]特定ボーナス出現率
チェリー同時当選・単独ボーナス確率に設定差があり、特に単独REGに大きな設定差がある。
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー同時当選 | 単独BIG | 単独REG |
| 1 | 1/1560.1 | 1/417.4 | 1/675.6 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/414.8 | 1/648.9 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/412.2 | 1/436.9 |
| 6 | 1/1456.4 | 1/409.6 | 1/364.1 |
機種ページはこちら → LBプレミアムうまい棒
(C)やおきん
※編集部調べ
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー同時当選 | 単独BIG | 単独REG |
| 1 | 1/1560.1 | 1/417.4 | 1/675.6 |
| 2 | 1/1524.1 | 1/414.8 | 1/648.9 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/412.2 | 1/436.9 |
| 6 | 1/1456.4 | 1/409.6 | 1/364.1 |
機種ページはこちら → LBプレミアムうまい棒
(C)やおきん