※編集部調べ
[1]通常時のコイン持ち
通常時のコイン持ちに段階的な設定差が存在する。
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 43.0G |
| 設定2 | 43.9G |
| 設定5 | 45.1G |
| 設定6 | 46.5G |
[2]ボーナス出現率
ボーナス出現率に設定差が存在し、ボーナス合算確率が1/190以上なら高設定に期待できる。
| ボーナス確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ハーレムボーナス | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/819.2 | 1/789.6 | 1/560.1 | 1/234.1 |
| 2 | 1/744.7 | 1/508.0 | 1/220.7 | |
| 5 | 1/590.4 | 1/409.6 | 1/186.7 | |
| 6 | 1/492.8 | 1/327.7 | 1/158.7 | |
[3]フリーズ発生確率
停止フリーズ・BETフリーズには段階的に設定差が存在。なお、ベル払い出し後に発生するロングフリーズの確率は全設定共通となっているため、混合しないよう注意しよう。
| フリーズ発生確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 停止フリーズ確率 | BETフリーズ確率 |
| 1 | 1/11942 | 1/10813 |
| 2 | 1/11520 | 1/10502 |
| 5 | 1/10317 | 1/9124 |
| 6 | 1/9327 | 1/8406 |
[4]同時当選期待度
強チェリー・斜めスイカの同時当選確率に、1枚役は出現率に設定差が存在する。
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 斜めスイカ |
| 1 | 0.9% | 20.0% | 6.6% |
| 2 | 21.0% | 6.7% | |
| 5 | 23.9% | 7.6% | |
| 6 | 26.9% | 8.4% | |
| 設定 | 平行スイカ | スベリリプレイ | 1枚役 |
| 1 | 6.7% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 強チェリー | 斜めチェリー | 1枚役 |
| 1 | 1/799.2 | 1/829.6 | 1/682.7 |
| 2 | 1/753.3 | 1/789.6 | 1/630.2 |
| 5 | 1/636.3 | 1/668.7 | 1/516.0 |
| 6 | 1/541.6 | 1/565.0 | 1/428.3 |
[5]BT中のピンク7揃い確率
BT中のピンク7揃い確率に特大の設定差が存在し、1回でも確認できれば設定2以上濃厚、複数回確認できれば設定6の期待大となる。
| BT中のピンク7揃い確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/993.0 |
| 設定5 | 1/993.0 |
| 設定6 | 1/257.0 |
機種ページはこちら → 翔べ!ハーレムエース
(C)コーエーテクモウェーブ (C)NET CORPORATION

