※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 斜めスイカ |
| 1 | 0.9% | 20.0% | 6.6% |
| 2 | 21.0% | 6.7% | |
| 5 | 23.9% | 7.6% | |
| 6 | 26.9% | 8.4% | |
| 設定 | 平行スイカ | スベリリプレイ | 1枚役 |
| 1 | 6.7% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 実質的な同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 強チェリー | 斜めチェリー | 1枚役 |
| 1 | 1/799.2 | 1/829.6 | 1/682.7 |
| 2 | 1/753.3 | 1/789.6 | 1/630.2 |
| 5 | 1/636.3 | 1/668.7 | 1/516.0 |
| 6 | 1/541.6 | 1/565.0 | 1/428.3 |
機種ページはこちら → 翔べ!ハーレムエース
(C)コーエーテクモウェーブ (C)NET CORPORATION

