※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| ベル | 1/7.4 |
| 弱チェリー | 1/103.5 |
| 強チェリー | 1/358.1 |
| スイカ | 1/103.5 |
| 弱チャンス目 | 1/103.5 |
| 強チャンス目 | 1/358.1 |
| リプレイ | 1/7.6 |
| 小役合算 | 1/3.3 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目合算 | 1/34.5 |
| 強チェリー・強チャンス目合算 | 1/179.1 |
| レア役合算 | 1/28.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 33.3G |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| ベル | 1/7.4 |
| 弱チェリー | 1/103.5 |
| 強チェリー | 1/358.1 |
| スイカ | 1/103.5 |
| 弱チャンス目 | 1/103.5 |
| 強チャンス目 | 1/358.1 |
| リプレイ | 1/7.6 |
| 小役合算 | 1/3.3 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目合算 | 1/34.5 |
| 強チェリー・強チャンス目合算 | 1/179.1 |
| レア役合算 | 1/28.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 33.3G |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina