※編集部調べ
通常時は小役成立時にCZポイント獲得抽選が行われ、獲得率は状態によって変化。また、弱チェリー・スイカは状態不問で15pt以上獲得する。
なお、強チェリー・チャンス目成立時は必ず高確に移行するため、高確滞在時の振り分けのみ(=必ず100pt獲得)となるぞ。
●CZポイント獲得抽選
| 成立役別のCZポイント獲得率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 獲得ポイント | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | リプレイ |
| 5pt | 1.0% | – | – | 19.7% |
| 15pt | – | 97.6% | – | – |
| 20pt | – | 1.6% | – | – |
| 30pt | – | 0.8% | – | – |
| 100pt | – | – | – | – |
| 合算 | 1.0% | 100% | – | 19.7% |
| 高確滞在時 | ||||
| 獲得ポイント | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | リプレイ |
| 5pt | 5.1% | – | – | 40.2% |
| 15pt | 1.6% | 87.5% | – | – |
| 20pt | – | 10.9% | – | – |
| 30pt | – | 1.6% | – | – |
| 100pt | – | – | 100% | – |
| 合算 | 6.7% | 100% | 100% | 40.2% |
機種ページはこちら → L 仮面ライダー電王
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU

