※編集部調べ
AT間でCZを最大7回スルーするとCZスルー回数天井到達扱いとなり、次回CZで必ずATに突入する(この場合はCZ非経由でATに突入)。
なお、CZスルー回数天井は設定変更時・(上位)AT終了時に抽選され、設定変更時・AT駆け抜け時・上位AT終了時は振り分けが優遇される。
●状況別のCZスルー回数天井振り分け
| CZスルー回数天井振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| CZスルー回数 | 設定変更時 | AT終了時 | 上位AT終了時 | |
| 駆け抜け時 | 駆け抜け以外 | |||
| 0回スルー | 25.0% | 20.3% | 現在調査中 | 20.3% |
| 1回スルー | 16.8% | 4.7% | 4.7% | |
| 2回スルー | 16.8% | 25.0% | 25.0% | |
| 3回スルー | 41.4% | 50.0% | 50.0% | |
| 4回スルー | – | – | – | |
| 5回スルー | – | – | – | |
| 6回スルー | – | – | – | |
| 7回スルー | – | – | – | |
機種ページはこちら → L 犬夜叉2

