※編集部調べ
●通常時
| レア役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | A | 約1/250 |
| B | 約1/135 | |
| 強チェリー | 約1/1638 | |
| スイカ | 約1/91 | |
| 弱チャンス目 | 約1/72 | |
| 強チャンス目 | 約1/1638 | |
| 合算 | 約1/26 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.5G |
機種ページはこちら → パチスロ ダンベル何キロ持てる?
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子, MAAM・小学館/シルバーマンジム
※編集部調べ
| レア役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | A | 約1/250 |
| B | 約1/135 | |
| 強チェリー | 約1/1638 | |
| スイカ | 約1/91 | |
| 弱チャンス目 | 約1/72 | |
| 強チャンス目 | 約1/1638 | |
| 合算 | 約1/26 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.5G |
機種ページはこちら → パチスロ ダンベル何キロ持てる?
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子, MAAM・小学館/シルバーマンジム