※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]AT間1500G消化(設定変更時は1000Gに短縮) [2]CZ間750G消化 [3]摂取カロリー10万kcal到達 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]AT当選(即告知) [2]CZ当選(即告知) [3]CZ当選(前兆を経由して告知) |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 規定カロリー | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 通常へ | 引き継ぐ |
| ゲーム数表示 | 0Gに | 0Gに(内部的に引き継ぐ) |
| 摂取カロリー表示 | 0kcalに | 0kcalに(内部的に引き継ぐ) |
| ステージ | 商店街ステージへ | 商店街・学校ステージ中以外は引き継ぐ |
機種ページはこちら → パチスロ ダンベル何キロ持てる?
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子, MAAM・小学館/シルバーマンジム

