※編集部調べ
通常時は小役ポイント獲得に影響する状態が存在。状態は通常・高確・超高確ショート・超高確ロングの4種類あり、(超)高確なら大量獲得に期待できる。
状態アップ抽選は弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時と200G消化ごとに行われ、200G消化ごとの抽選では必ず高確以上に移行するぞ。
ちなみに、最初の200Gのゾーンは超高確に移行しやすくなっている。
●状態移行抽選(レア役成立時)
| 状態アップ率(弱チェリー・スイカ・弱チャンス目成立時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確 | |
| ショートへ | ロングへ | |||
| 1 | 80.1% | 19.1% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 78.9% | 20.3% | ||
| 3 | 78.5% | 20.7% | ||
| 4 | 76.2% | 23.0% | ||
| 5 | 75.8% | 23.4% | ||
| 6 | 75.0% | 24.2% | ||
| 高確滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確 | |
| ショートへ | ロングへ | |||
| 1 | – | 83.6% | 16.0% | 0.4% |
| 2 | – | 78.9% | 20.7% | |
| 3 | – | 78.5% | 21.1% | |
| 4 | – | 76.2% | 23.4% | |
| 5 | – | 75.8% | 23.8% | |
| 6 | – | 75.0% | 24.6% | |
| 超高確ショート滞在時 | ||||
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確 | |
| ショートへ | ロングへ | |||
| 1 | – | – | 83.6% | 16.4% |
| 2 | – | – | 78.9% | 21.1% |
| 3 | – | – | 78.5% | 21.5% |
| 4 | – | – | 76.2% | 23.8% |
| 5 | – | – | 75.8% | 24.2% |
| 6 | – | – | 75.0% | 25.0% |
機種ページはこちら → スマスロ 鬼武者3
©CAPCOM

