※編集部調べ
絶頂SAGAはフランシュシュボーナスの差枚数とVストックの獲得特化ゾーン。
Z揃い・BAR揃いはVストック獲得確定で、それ以外は必ず差枚数を獲得する。
●差枚数獲得抽選
| 獲得差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 獲得枚数 | SAGA揃い以外 | SAGA揃い |
| 30枚 | 50.0% | – |
| 50枚 | 25.0% | – |
| 100枚 | 25.0% | 75.0% |
| 200枚 | – | 18.8% |
| 300枚 | – | 4.7% |
| 500枚 | – | 1.6% |
●Vストック抽選
| Vストック数振り分け | ||
|---|---|---|
| Vストック数 | Z揃い | BAR揃い |
| 1個 | 75.0% | – |
| 2個 | 18.8% | – |
| 3個 | 4.7% | – |
| 4個 | 1.6% | 100% |
機種ページはこちら → スロット ゾンビランドサガ
©ゾンビランドサガ製作委員会 ©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会 ©DAITO GIKEN,INC.

