※編集部調べ
対戦相手のHPゲージを削り切る前に、規定枚数を獲得すると「ファイナルアタック(1G固定)」に発展。ファイナルアタック中は「当該ゲームの成立役」と「対戦相手の残りHP」を参照して勝利抽選が行われる。
●ファイナルアタック中の抽選
| 勝利抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 残りHP | スキル役・3枚ベル・弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | 左記以外 |
| 205以上 | 37.5% | 100% | 6.3% |
| 200~155 | 50.0% | 12.5% | |
| 150~105 | 62.5% | 25.0% | |
| 100~80 | 100% | 37.5% | |
| 75~55 | 50.0% | ||
| 50~30 | 62.5% | ||
| 25~5 | 75.0% | ||
機種ページはこちら → スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道
©CAPCOM

