※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態を参照してティガチャンス(TC)抽選が行われ、当選率には設定差が存在する。
●TC抽選
| TC当選率(設定1) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 1.2% | 11.7% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 36.3% | 68.8% |
機種ページはこちら → L ウルトラマンティガ
©円谷プロ ©OK!!
※編集部調べ
| TC当選率(設定1) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 1.2% | 11.7% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 36.3% | 68.8% |
機種ページはこちら → L ウルトラマンティガ
©円谷プロ ©OK!!