※編集部調べ
通常時は毎ゲーム成立役を参照して小宇宙ポイント獲得抽選が行われ、最終的に1000pt獲得でGB抽選が行われる(現在の獲得小宇宙ポイントは液晶右下に表示)。
●小宇宙ポイント獲得抽選
| 小宇宙ポイント獲得率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獲得ポイント | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ | リプレイ | ハズレ(1枚役) |
| 10pt | 98.4% | – | 99.2% | 1.6% |
| 20pt | – | 85.9% | – | – |
| 30pt | 0.8% | 6.3% | 0.8% | – |
| 50pt | 0.8% | 4.7% | – | – |
| 100pt | – | 3.1% | – | – |
| 合算 | 100% | 100% | 100% | 1.6% |
●GB抽選(小宇宙ポイント1000pt到達時)
| GB当選率(小宇宙ポイント1000pt到達時) | ||
|---|---|---|
| 設定 | SPモード以外滞在時 | SPモード滞在時 |
| 1 | 18.8% | 50.0% |
| 2 | 19.1% | |
| 3 | 19.5% | |
| 4 | 20.7% | |
| 5 | 21.5% | |
| 6 | 23.1% | |
機種ページはこちら → スマスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
©車田正美・東映アニメーション ©SANYO BUSSAN CO.,LTD. ©SANTHREE CO.,LTD.

