※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時1200G消化 | |
| 到達時の恩恵 | 300G継続のCT当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時1200G消化 | |
| 到達時の恩恵 | 300G継続のCT当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
機種ページはこちら → ワードオブライツⅡ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT