※編集部調べ
AT中のボーナス開始時は「翼の舞チャンス」抽選が行われ、当選した場合は基本的にボーナス前半で告知が発生。そして、ボーナス消化後に「ATゲーム数上乗せ(20G上乗せ)」「歌姫ドライブ」「超時空バジュラッシュ」「上位AT」のいずれか1つの報酬を獲得できる。
●翼の舞チャンス抽選
| 翼の舞チャンス当選率(ボーナス開始時) |
|---|
| 約31% |
●翼の舞チャンス→獲得報酬振り分け
獲得報酬振り分けは「報酬獲得ゲームの成立役」と「AT中のボーナス回数」が深く関わっており、弱チェリー・弱スイカ・チャンス目なら歌姫ドライブ以上、強チェリー・強スイカなら上位AT濃厚となる。
また、AT中7回目のボーナスで翼の舞チャンスが当選した場合は、超時空バジュラッシュor上位AT突入の大チャンスだ。
| 獲得報酬振り分け | ||
|---|---|---|
| 1・2回目のボーナス終了時 | ||
| 獲得報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ |
| AT20G上乗せ | – | – |
| 歌姫ドライブ | 約85% | – |
| 超時空バジュラッシュ | 約10% | – |
| 上位AT | 約5% | 濃厚 |
| 獲得報酬 | チャンス目 | レア役以外 |
| AT20G上乗せ | – | 約80% |
| 歌姫ドライブ | 約93% | 約18% |
| 超時空バジュラッシュ | 約5% | 約1% |
| 上位AT | 約2% | 約1% |
| 3~6回目のボーナス終了時 | ||
| 獲得報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ |
| AT20G上乗せ | – | – |
| 歌姫ドライブ | 約50% | – |
| 超時空バジュラッシュ | 約11% | – |
| 上位AT | 約39% | 濃厚 |
| 獲得報酬 | チャンス目 | レア役以外 |
| AT20G上乗せ | – | 約71% |
| 歌姫ドライブ | 約69% | 約20% |
| 超時空バジュラッシュ | 約7% | 約5% |
| 上位AT | 約24% | 約4% |
| 7回目のボーナス終了時 | ||
| 獲得報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ |
| AT20G上乗せ | – | – |
| 歌姫ドライブ | 約19% | – |
| 超時空バジュラッシュ | 約3% | – |
| 上位AT | 約78% | 濃厚 |
| 獲得報酬 | チャンス目 | レア役以外 |
| AT20G上乗せ | – | 約17% |
| 歌姫ドライブ | 約20% | 約5% |
| 超時空バジュラッシュ | 約2% | 約39% |
| 上位AT | 約78% | 約39% |
| 8・9回目のボーナス終了時 | ||
| 獲得報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ |
| AT20G上乗せ | – | – |
| 歌姫ドライブ | 約50% | – |
| 超時空バジュラッシュ | 約11% | – |
| 上位AT | 約39% | 濃厚 |
| 獲得報酬 | チャンス目 | レア役以外 |
| AT20G上乗せ | – | 約71% |
| 歌姫ドライブ | 約69% | 約20% |
| 超時空バジュラッシュ | 約7% | 約5% |
| 上位AT | 約24% | 約4% |
| ボーナス回数別・翼の舞チャンス獲得時の恩恵割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獲得報酬 | 1・2回目 | 3~6回目 | 7回目 | 8・9回目 |
| AT20G上乗せ | 約75% | 約67% | 約17% | 約67% |
| 歌姫ドライブ | 約22% | 約22% | 約5% | 約22% |
| 超時空バジュラッシュ | 約2% | 約5% | 約37% | 約5% |
| 上位AT | 約1% | 約6% | 約41% | 約6% |
機種ページはこちら → Lパチスロ マクロスフロンティア4
(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

