※編集部調べ
夢戦モード中は成立役を参照して連続演出発展抽選が行われる。
なお、この抽選に当選した場合は事前に結果も決定済みとなっているが、「夢戦モード終了」が選択されてしまっても、連続演出中にレア役を引けば夢戦モード継続以上に書き換え濃厚となるぞ。
ちなみに、レア役を引いた場合は必ず連続演出に発展し、強チェリーor御免レア役ならその時点でAT引き戻しが確定する。
●連続演出発展抽選(夢戦モード中)
| 連続演出発展率 | |||
|---|---|---|---|
| 連続演出の結果 | 髑髏揃い | 弱チェリー・通常スイカ | 強チェリー |
| 夢戦モード終了 | – | – | – |
| 夢戦モード継続のみ | 9.5% | 48.1% | – |
| AT引き戻しのみ | 9.1% | 49.9% | 64.0% |
| AT引き戻し+エピソード | 0.5% | 2.0% | 36.0% |
| 発展率合算 | 19.1% | 100% | 100% |
| 連続演出の結果 | 通常チャンス目 | 御免レア役 | その他 |
| 夢戦モード終了 | – | – | 5.5% |
| 夢戦モード継続のみ | 35.6% | – | 9.4% |
| AT引き戻しのみ | 46.8% | 29.2% | 9.1% |
| AT引き戻し+エピソード | 17.6% | 70.8% | 0.5% |
| 発展率合算 | 100% | 100% | 24.5% |
機種ページはこちら → パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証YTI-925

