●先読み予告
| 保留変化予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 強入賞 | 51.0% |
| 赤保留 | 79.1% |
| 決意保留 | 89.9% |
| チーム白鳩保留 | 87.8% |
| 金保留 | 大当り濃厚 |
| 豪華緑保留 | 大当り濃厚 |
| 変動跨ぎ画面分割予告 | |
|---|---|
![]() | |
| 任務成功期待度 | |
| 14% | 29.1% |
| 15% | 29.1% |
| 16% | 29.1% |
| 17% | 大当り濃厚 |
| 18% | 大当り濃厚 |
| 19% | 大当り濃厚 |
| 20% | 29.2% |
| 22% | 大当り濃厚 |
| 24% | 29.1% |
| 25% | 31.6% |
| 27% | 大当り濃厚 |
| 28% | 31.7% |
| 30% | 32.0% |
| 32% | 32.2% |
| 33% | 大当り濃厚 |
| 35% | 32.4% |
| 40% | 38.6% |
| 42% | 38.9% |
| 44% | 大当り濃厚 |
| 45% | 41.3% |
| 47% | 大当り濃厚 |
| 48% | 41.3% |
| 50% | 41.3% |
| 51% | 大当り濃厚 |
| 52% | 41.3% |
| 55% | 大当り濃厚 |
| 56% | 44.5% |
| 57% | 大当り濃厚 |
| 58% | 45.8% |
| 60% | 48.9% |
| 63% | 50.9% |
| 65% | 53.9% |
| 66% | 大当り濃厚 |
| 67% | 大当り濃厚 |
| 69% | 大当り濃厚 |
| 70% | 74.5% |
| 75% | 74.8% |
| 77% | 大当り濃厚 |
| 80% | 74.3% |
| 85% | 74.8% |
| 87% | 大当り濃厚 |
| 88% | 大当り濃厚 |
| 90% | 82.0% |
| 濃厚 | 大当り濃厚 |
| スタンプ | |
| Chance | 28.2% |
| Gekiatu | 88.9% |
| My turtledove,Run and live as Ange! | 大当り濃厚 |
| ミニキャラ役物予告 | |
|---|---|
![]() | |
| ベアト・ドロシー・ちせ | 75.1% |
| プリンセス・アンジェ | 大当り濃厚 |
| キャラ先読み | |
|---|---|
![]() | |
| アンジェ | 83.8% |
| プリンセス | 83.8% |
| ドロシー | 24.1% |
| ちせ | 24.1% |
| ベアトリス | 16.7% |
| モールス信号予告 | |
|---|---|
![]() | |
| チャンス | 19.4% |
| 熱い | 84.1% |
| 激アツ | 90.3% |
| おめでとう | 大当り濃厚 |
| サイレント先読み予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | バウンドなし | バウンドあり |
| 弱巡目 | 8.2% | 15.8% |
| 中巡目(3・4・5) | 41.6% | 47.9% |
| 強巡目(7・1・2) | 80.8% | 83.8% |
| 青同色 | 28.3% | 37.3% |
| 赤同色 | 82.3% | 85.2% |
| 3、7構成 | 82.3% | 85.2% |
| 強三色 | 82.3% | 85.2% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eプリンセス・プリンシパル | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)Princess Principal Project (C)Princess Principal Film Project (C)Bandai Namco Sevens Inc.







