●RUSH中(予告)
| 会話予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| SU3 | 50.0% | 54.7% |
| アイキャッチ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 飛来煽り(※1) | 98.1% | 59.0% |
| ルーレットキャラ・紫(※2) | 47.2% | 52.8% |
| ルーレットキャラ・赤(※2) | 87.4% | 90.9% |
※1…着地期待度
※2…ルーレットでキャラアイコンが停止した際の合算
| 枠フラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 白 | 49.8% | 82.7% |
| 赤 | 95.1% | – |
| レインボー | 99.9% | 99.9% |
| シルエット接近予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| WOW! | 99.9% | 99.9% |
| BOOM! | 6.4% | 14.9% |
| BOOOM! | 59.7% | 55.9% |
| 俺TUEEE! | 99.9% | 99.9% |
| コイントスジャッジ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 銅コイン | 6.6% | 13.5% |
| 銀コイン | – | 99.9% |
| 金コイン | 58.0% | 69.3% |
| NPC襲来予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 敵の人数100人 | 5.0% | 10.3% |
| 敵の人数50人 | 53.4% | 64.5% |
| アナライズ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 残念パネル有り | 4.9% | 33.9% |
| 残念パネル無し | 52.9% | 52.7% |
| イントロテンパイ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 左右煽り | 13.9% | 17.6% |
| 左⇒右煽り | – | 51.3% |
| 2番サビ再生 | 50.0% | 54.7% |
| バグフリーズ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| バグ | ||
| LV1 | 50.0% | 54.7% |
| LV2 | 99.9% | 90.3% |
| LV3 | 99.9% | 99.9% |
| 停止出目 | ||
| 246(※1) | 52.2% | 68.4% |
| 123(※1) | 52.2% | 68.4% |
| 135(※2) | 99.9% | 90.3% |
| 997(※2) | 99.9% | 90.3% |
| 793 | 99.9% | 99.9% |
※1…バグLV1以上濃厚
※2…バグLV2以上濃厚
| 残り回数表示予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 空アイコンに変化 | 93.5% | – |
| 白アイコンに変化 | 90.4% | |
| ステフアイコンに変化 | 97.2% | |
| いづなアイコンに変化 | 85.1% | |
| ジブリールアイコンに変化 | 85.6% | |
| テトアイコンに変化 | 99.9% | |
| 残り回数演出 | ||
|---|---|---|
| 変動開始0秒目に赤 | – | 76.2% |
| 変動開始1秒目に赤 | 76.2% | |
| キャラフェイス予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 空アイコンに変化 | – | 93.3% |
| 白アイコンに変化 | 99.9% | |
| ステフアイコンに変化 | 90.8% | |
| いづなアイコンに変化 | 83.1% | |
| ジブリールアイコンに変化 | 83.1% | |
| テトアイコンに変化 | 99.2% | |
| CHANCEランプ先読み | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| ちゃんす点灯 | 92.0% | 93.6% |
| V点灯 | 99.9% | 99.9% |
| 保留衝撃先読み予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 白 | 82.8% | 85.4% |
| 赤 | 99.9% | 99.9% |
| レインボー | 99.9% | 99.9% |
| GAME保留先読み予告(当該) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| 点滅 | – | 12.4% |
| 紫 | 52.1% | |
| 赤 | 94.8% | |
| 点滅×STANDBY | 19.1% | |
| 点滅×START | 55.5% | |
| 点滅×CLEAR(※1) | 99.9% | |
| 紫×START | 55.5% | |
| 紫×CLEAR(※1) | 99.9% | |
| 裏ボタン1% | 0.2% | |
| 裏ボタン5% | 3.3% | |
| 裏ボタン10% | 8.5% | |
| 裏ボタン25% | 20.4% | |
| 裏ボタン50% | 54.2% | |
| 裏ボタン75% | 78.1% | |
| 裏ボタン99%(※2) | 99.9% | |
※1…10R濃厚
※2…大当り濃厚
| リーチライン予告(RUSH) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | ノゲノラッシュ | ノゲノラッシュHYPER |
| デフォルト | 49.2% | 53.4% |
| 赤 | 87.0% | 79.0% |
| レインボー | 99.9% | 99.9% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eノーゲーム・ノーライフ 119Ver | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
©2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会














