●THE WITCH チャレンジ
| THE WITCH チャレンジ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル色 | ||
| 赤 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| バトル告知(魔力量) | ||
| 33 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 77 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 81~99 | 約95% | 約94% |
| 100 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 一発告知(カウント中魔力上昇チャンスアップ) | ||
| なし | 約38% | 約37% |
| あり | 約67% | 約66% |
| 失敗時(エンディング) | ||
| 花びら(赤) | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM


