●ミッション演出(あどれなりんフェスティバル)
| 共通演出 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| セリフ | ||
| 白 | 約49% | 約45% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| ミッション表示色 | ||
| ピンクエフェクト | 約49% | 約45% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 金 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| レインボー | 4500濃厚 | 4500濃厚 |
| 満月 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ペンライト | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 新月 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 報酬表示 | 319ver. | 249ver. |
| 1500:閉幕:閉幕:4500 | 約94% | 約91% |
| 1500:3000:4500:閉幕 | 約93% | 約89% |
| 1500:1500:閉幕:3000 | 約79% | 約75% |
| 3000:3000:閉幕:3000 | 約75% | 約72% |
| 3000:3000:3000:閉幕 | 約75% | 約72% |
| アンナ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| メーターバリエーション | 319ver. | 249ver. |
| 1500突破ラインが9以下 | 1500以上濃厚 | 1500以上濃厚 |
| 3000突破ラインが10 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| 4500突破ラインが7 | 4500濃厚 | 4500濃厚 |
| 九音 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 1回目煽り | ||
| 4500 | 4500濃厚 | 4500濃厚 |
| 2回目煽り | ||
| 3000 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| 3回目煽り | ||
| 4500 | 4500濃厚 | 4500濃厚 |
| 寧々 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 初回報酬表示 | 319ver. | 249ver. |
| 「終幕」が1つ | 約74% | 約71% |
| 水晶 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 1回目報酬表示 | ||
| 1500 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| 2回目報酬表示 | ||
| 4500 | 4500濃厚 | 4500濃厚 |
| 3000 | 3000以上濃厚 | 3000以上濃厚 |
| ロサ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| セリフ | ||
| ネバーギブアップ | 約50% | 約45% |
| ハング イン ゼアー! | 1500以上濃厚 | 1500以上濃厚 |
| ボタン煽り | ||
| クロスで4個煽り(1回目) | 約92% | 約88% |
| クロスで4個煽り(2回目) | 約71% | 約67% |
| クロスで4個煽り(3回目) | 約50% | 約45% |
| 四方八方10個煽り(各回) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM









