●その他のリーチ
| 全回転リーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 突発暴走当り | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 突入煽り | ||
| 成功(※) | 約50% | 約60% |
| 当り煽りチャンスアップ | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| あり | 約88% | 約91% |
※ロングリーチ、妹リーチハズレ後のチャンス
| 妹リーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| セリフ | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約59% | 約62% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM




