●リーチ前予告
| アドレナリン擬似連 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約30% | 約38% |
| 金 | 約97% | 約98% |
| デフォルトフラッシュ | 約23% | 約31% |
| 赤フラッシュ | 約37% | 約43% |
| レインボーフラッシュ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| アドレナリンランプ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤点灯 | 約25% | 約33% |
| 「ア」「ン」「ナ」の順に点灯 | 約80% | 約81% |
| 消灯(壊れた感じ) | 約78% | 約79% |
| レインボー点灯 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| アドレナリン擬似連煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 背景「アンナ」 | 約20% | 約23% |
| 背景「四翠」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 背景「トンカツマン」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 背景「青い炎」 | 約50% | 約55% |
| 成功 | 約20% | 約23% |
| ボイス停止予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| セリフ赤 | 約15% | 約19% |
| 四翠 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| アンナ登場煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 成功(※) | 約22% | 約27% |
| 赤背景 | 約22% | 約27% |
※成功でアドレナリン擬似連へ
| 少女達の激情予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約25% | 約30% |
| 金 | 約95% | 約96% |
| 四翠 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| アンナのライフワーク演出 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約97% | 約98% |
※発生でVSアンナリーチへ
| サイレント擬似連 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 3回 | 約32% | 約38% |
| ざわざわ擬似連 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 2回 | 約44% | 約49% |
| フリーズ | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| イメージする予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| デフォルト色 | 約17% | 約21% |
| 背景にホワイトリリー | 約86% | 約89% |
| 月光カットイン予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約86% | 約89% |
※全7パターン、期待度は同じ
| 満月バイバイ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約70% | 約72% |
※発生で魔術師SPリーチへ
| 追想ステージ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 月あり | 約13% | 約16% |
| 月が赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| SU3カットイン弱 | 約39% | 約44% |
| SU3カットイン強 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アイキャッチ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| ショート・四翠以外のキャラ | 約10% | 約12% |
| 四翠 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| ロング・月が通常 | 約11% | 約14% |
| ロング・月が赤い | 約56% | 約62% |
| 魔石ギアフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤発光 | 約27% | 約32% |
| レインボー発光 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 脳が世界を捉える予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| デフォルト色 | 約85% | 約92% |
| レインボー | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 輪廻するアングルナージュ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 成功時 | 約47% | 約49% |
| 図柄アクション予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 図柄拡大 大 | 約16% | 約21% |
| スケジュールチェンジ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 夕方 | 約10% | 約13% |
| 夜 | 約18% | 約21% |
| 四翠 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| スケジュールUI予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 点滅 | 約14% | 約18% |
| 赤点滅 | 約30% | 約36% |
| 夕方に書き換え | 約10% | 約14% |
| 夜に書き換え | 約18% | 約21% |
| 大チャンスシーンに書き換え | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 背景ミニキャラ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| ウサギ | 約10% | 約13% |
| クマ | 約19% | 約24% |
| ウーパールーパー | 約30% | 約38% |
| マトリョーシカ | 約26% | 約31% |
| 月を追う真夜中予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約51% | 約58% |
| いきなりあどフェスミッション | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| アンナ(※) | 約60% | 約59% |
| 新月(※) | 約60% | 約59% |
| 文字色金 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 文字色レインボー(ミッション名のみ) | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
※当ればRUSH濃厚
| 新月登校予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤「この先チャンス」 | 約13% | 約15% |
| 金「この先激熱」 | 約92% | 約93% |
| レインボー「この先LUCKY」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 満月勉強予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 注目ですぞ~! | 約13% | 約15% |
| これは激熱ってやつ!? | 約92% | 約93% |
| 至高だよ!至高! | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 昼休みのお弁当予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| トンカツ弁当 | 約13% | 約15% |
| 赤「これは手間がかかってますね」 | 約13% | 約15% |
| 金「アツアツのお弁当ですね」 | 約92% | 約93% |
| レインボー「ほう、さぞ希少なのでしょう」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| うっかり寧々予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤「おでこもセリフも赤いよ?」 | 約13% | 約15% |
| 金「逆にツイてるね!」 | 約92% | 約93% |
| レインボー「LUCKY…かな?」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 希望へのプレゼント予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| ウサギ赤 | 約13% | 約15% |
| ウサギ金 | 約92% | 約93% |
| セリフ赤 | 約13% | 約15% |
| セリフ金 | 約92% | 約93% |
| 寧々の家会話予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤「チャンスが来たんだって!」 | 約11% | 約12% |
| 赤「大チャンスだって!」 | 約63% | 約65% |
| 金「げ・き・あ・つ・だ・よーーー!」 | 約91% | 約92% |
| 九音の湖畔日和予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 湖畔遠景 | 約14% | 約15% |
| 湖畔近景 | 約91% | 約92% |
| 姉妹 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 菜々・美々の日常予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 導入時に右上から写真 | 約30% | 約34% |
| 赤「中学校からチャンスの気配!」 | 約14% | 約15% |
| 金「戻れるかな、この頃に」 | 約91% | 約92% |
| レインボー「え? 寧々姉その姿…」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| クレアのお祭り予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| アンナの頭にお面 | 約18% | 約20% |
| セリフ赤 | 約14% | 約15% |
| セリフ金 | 約91% | 約92% |
| プールでスプラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 導入時の水しぶきにアヒル | 約17% | 約19% |
| セリフ赤 | 約14% | 約15% |
| セリフ金 | 約91% | 約92% |
| みんなでショッピング予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 紙袋赤 | 約15% | 約17% |
| 紙袋ジーグァンロン | 約91% | 約92% |
| ウーパールーパー | 約14% | 約15% |
| 金豚 | 約91% | 約92% |
| 会話予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約13% | 約15% |
| 金 | 約92% | 約93% |
| レインボー | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| ステップアップセリフ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| SU5 | 約14% | 約15% |
| 赤 | 約14% | 約15% |
| 金 | 約91% | 約92% |
| レインボー | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 魔石セリフ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約12% | 約13% |
| 金 | 約91% | 約92% |
| 水晶人形劇煽り予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| SU3成功 | 約70% | 約72% |
※成功で水晶リーチへ
| グランベルム開幕予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約28% | 約33% |
※SP発展演出またはアドレナリン擬似連へ発展
| 変動停止パターン予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 図柄逆停止 | 約18% | 約22% |
| 戻りリーチ | 約18% | 約22% |
| 滑りリーチ | 約18% | 約22% |
| グランベルムチャンス | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 狂気のアンナ | 約52% | 約58% |
| 枠ランプ予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約58% | 約59% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 一発告知予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| スマホスワイプ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 広告「チャンス」 | 約10% | 約10% |
| 広告「大チャンス」 | 約71% | 約74% |
| 広告「激熱」 | 約95% | 約95% |
| 広告「鉄板」 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 入賞時ボイス予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| キャラデフォルト | 約55% | 約60% |
| 四翠 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 入賞時SE予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 弱 | 約20% | 約25% |
| 中 | 約57% | 約64% |
| 強 | 約86% | 約88% |
| ボタンバイブ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| デフォルト | 約94% | 約96% |
| SPリーチ中(※) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
※覚醒ルートのバイブは非対象
| エンドルフィン突発当り | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 7図柄書き換え演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
※発生でRUSH濃厚
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM























