※編集部調べ
※画像は前スペックの液晶を使用
| 初号機(4号機)突っ込み予告 | |
|---|---|
![]() | |
| トータル | 大当り濃厚 |
| この変動のエヴァンゲリオン予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 押せ・デフォルト | 約72% | 約67% |
| 押せ・赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| 絶賛変動中 | 約61% | 約59% |
| 好機変動中 | 約81% | 約76% |
| 激アツ変動中 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 祝福変動中 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 押せ・デフォルト | 約69% | 約72% |
| 押せ・赤 | 90%以上 | 90%以上 |
| 絶賛変動中 | 約59% | 約61% |
| 好機変動中 | 約80% | 約81% |
| 激アツ変動中 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 祝福変動中 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 敵探索予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・リツコ&マヤ | 約7% | 約7% |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・ミサト&日向 | 約12% | 約9% |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・ゲンドウ&冬月 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 使徒文字・赤 オペレータ・リツコ&マヤ | 約52% | 約50% |
| 使徒文字・赤 オペレータ・ミサト&日向 | 約66% | 約61% |
| 使徒文字・赤 オペレータ・ゲンドウ&冬月 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・リツコ&マヤ | 約7% | 約7% |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・ミサト&日向 | 約9% | 約12% |
| 使徒文字・デフォ オペレータ・ゲンドウ&冬月 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 使徒文字・赤 オペレータ・リツコ&マヤ | 約50% | 約50% |
| 使徒文字・赤 オペレータ・ミサト&日向 | 約91% | 約65% |
| 使徒文字・赤 オペレータ・ゲンドウ&冬月 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 使徒予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 使徒文字・デフォ | 約67% | 約61% |
| 使徒文字・赤 | 約88% | 約87% |
| ガギエル | 約61% | 約57% |
| シャムシエル | 約71% | 約68% |
| イスラフェル | 約87% | 約85% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デフォルトボタン経由 | 約67% | 約63% |
| 赤ボタン経由 | 90%以上 | 90%以上 |
| ボタンなし | 約74% | 約72% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 使徒文字・デフォ | 約61% | 約64% |
| 使徒文字・赤 | 約87% | 約89% |
| ガギエル | 約57% | 約61% |
| シャムシエル | 約68% | 約71% |
| イスラフェル | 約85% | 約87% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| デフォルトボタン経由 | 約65% | 約68% |
| 赤ボタン経由 | 90%以上 | 90%以上 |
| ボタンなし | 約44% | 約47% |
| 新次回予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 大当り濃厚 | |
| テンポアップSU予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| SU1 | 約60% | 約59% |
| SU2 | 約60% | 約59% |
| SU3 | 約21% | 約21% |
| SU4 | 約81% | 約81% |
| SU3(JAノイズ) | 約41% | 約41% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| SU1 | 約59% | 約59% |
| SU2 | 約59% | 約58% |
| SU3 | 約13% | 約12% |
| SU4 | 約47% | 約58% |
| SU3(JAノイズ) | 約41% | 約41% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| エヴァSU予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| SU1・レイ(ガセ) | 約69% | 約73% |
| SU1・レイ | 約70% | 約72% |
| SU2・アスカ | 約74% | 約74% |
| SU3・シンジ | 約16% | 約17% |
| SU3(JAノイズ) | 約38% | 約40% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| SU1・レイ(ガセ) | 約72% | 約73% |
| SU1・レイ | 約68% | 約71% |
| SU2・アスカ | 約74% | 約75% |
| SU3・シンジ | 約11% | 約11% |
| SU3(JAノイズ) | 約37% | 約39% |
| カヲル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」 | 約3% | 約4% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」→アスカ「わかってる、任せて」 | 約65% | 約69% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」→カヲル「一緒に行っていいかい?」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→レイ「フィールド全開」 | 約80% | 約78% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→ゲンドウ「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約77% | 約79% |
| シンジ「使徒接近!?」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ「いや、僕はたぶんこーゆーことになるんじゃないかと思って」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」 | 約4% | 約4% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」→シンジ「僕が初号機で出ます!」 | 約68% | 約71% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」→カヲル「一緒に行っていいかい?」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→レイ「フィールド全開」 | 約76% | 約77% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→ゲンドウ「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約74% | 約81% |
| アスカ「やれやれだわ」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「ちったぁ嬉しそーな顔しなさいよ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」 | 約3% | 約4% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→カヲル「君に会えてうれしかったよ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→ゲンドウ「使徒を倒さぬ限り、我々に未来はない」 | 約75% | 約76% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→シンジ「そう、逃げちゃだめだ」 | 約74% | 約72% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→加持「君にならできる事があるはずだ」 | 約73% | 約79% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「ありがとう、感謝の言葉」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→アスカ「案ずるより産むが易しってね」 | 約3% | 約3% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→レイ「了解」 | 約3% | 約3% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→アスカ「案ずるより産むが易しってね」→シンジ「止まれ! このおぉっ!」 | 約79% | 約70% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→レイ「了解」→シンジ「止まれ! このおぉっ!」 | 約75% | 約70% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→リツコ・チャンス「しかし、また無茶な作戦を立てたものね」→シンジ「止まれ! このおぉっ!」 | 約79% | 約74% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→リツコ「しかし、また無茶な作戦を立てたものね」→加持「迷わず進んでくれ」 | 約74% | 約79% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」 | 約6% | 約7% |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→カヲル「僕もアダムより生まれしものだからね」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→ミサト「奇跡を待つより捨て身の努力よ!」 | 約72% | 約64% |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→ゲンドウ「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約70% | 約70% |
| ミサト「99.89%って・・・」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAエフェクトあり | 約16% | 約13% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」 | 約1% | 約1% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」→アスカ「わかってる、任せて」 | 約48% | 約61% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「状況は芳しくないわね」→カヲル「一緒に行っていいかい?」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→レイ「フィールド全開」 | 約52% | 約52% |
| シンジ「使徒接近!?」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→ゲンドウ「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約46% | 約71% |
| シンジ「使徒接近!?」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ「いや、僕はたぶんこーゆーことになるんじゃないかと思って」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」 | 約1% | 約1% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」→シンジ「僕が初号機で出ます!」 | 約43% | 約50% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「状況は芳しくないわね」→カヲル「一緒に行っていいかい?」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→レイ「フィールド全開」 | 約47% | 約62% |
| アスカ「やれやれだわ」→ミサト「間違いない、使徒だわ」→ゲンドウ・チャンス「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約55% | 約68% |
| アスカ「やれやれだわ」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| アスカ「ちったぁ嬉しそーな顔しなさいよ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」 | 約1% | 約1% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→カヲル「君に会えてうれしかったよ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→ゲンドウ「使徒を倒さぬ限り、我々に未来はない」 | 約38% | 約55% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→シンジ「そう、逃げちゃだめだ」 | 約48% | 約46% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→アスカ「私はEVAに乗るしかないのよ」→加持「君にならできる事があるはずだ」 | 約54% | 約50% |
| レイ「心を開かなければEVAは動かないわ」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| レイ「ありがとう、感謝の言葉」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→アスカ「案ずるより産むが易しってね」 | 約1% | 約1% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→レイ「了解」 | 約1% | 約1% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→アスカ「案ずるより産むが易しってね」→シンジ「止まれ! このおぉっ!」 | 約47% | 約69% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→レイ「了解」→シンジ「止まれ! このおぉっ!」 | 約53% | 約77% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→リツコ「しかし、また無茶な作戦を立てたものね」→シンジ「止まれ!、このおぉっ!」 | 約57% | 約48% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→リツコ「しかし、また無茶な作戦を立てたものね」→加持「迷わず進んでくれ」 | 約56% | 約66% |
| ミサト「作戦内容、いいわね」→カヲル「おいで、アダムの分身」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」 | 約2% | 約2% |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→カヲル「僕もアダムより生まれしものだからね」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→ミサト「奇跡を待つより捨て身の努力よ!」 | 約33% | 約36% |
| リツコ「これは一大事ね」→シンジ「フィールド全開!」→ゲンドウ「戦線を展開、目標を撃破しろ」 | 約34% | 約42% |
| ミサト「99.89%って・・・」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カヲル「僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAエフェクトあり | 約14% | 約14% |
| Wカットイン予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| シンジ「そんな無茶な!?」→ミサト「他にベターな方法がないの」 | 約49% | 約43% |
| アスカ「こんちくしょおおおっ!」→ミサト「総員待避、急いで!」 | 約50% | 約45% |
| レイ「いけない、よけて」→ミサト「レイ、応戦して!」 | 約48% | 約47% |
| ミサト「おいでなすったわね」→シンジ「お手本見せてやるよ」 | 約74% | 約75% |
| ミサト「おいでなすったわね」→アスカ「戦いは常に無駄なく美しくよ!」 | 約74% | 約76% |
| ミサト「おいでなすったわね」→レイ「時間よ、行きましょ」 | 約74% | 約74% |
| シンジ「何とかやってみるよ」→加持「自分で考え、自分で決めろ」 | 約75% | 約74% |
| ミサト「なりふり構ってらんないの」→加持「葛城、残された時間は少ないぞ」 | 約75% | 約75% |
| 加持「この展開は予想外ですな」→シンジ「お手本見せてやるよ」 | 約86% | 約85% |
| 加持「葛城に隠し事をしてたのは、謝るよ」→ミサト「使徒? あの少年が?」 | 約87% | 約82% |
| 加持「これもシナリオの内ですか? 碇司令」→ゲンドウ「ああ、全てはこれからだ」 | 約89% | 約88% |
| ゲンドウ「君の資料を見る限り、問題はなかろう」→加持「では、シナリオ通りに」 | 約90% | 約83% |
| レイ「あなた、誰?」→カヲル「綾波レイ、君は僕と同じだね」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト「使徒? あの少年が?」→カヲル「全てはリリンの流れのままに。さあ、行くよ」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| シンジ「そんな無茶な!?」→ミサト「他にベターな方法がないの」 | 約42% | 約44% |
| アスカ「こんちくしょおおおっ!」→ミサト「総員待避、急いで!」 | 約50% | 約51% |
| レイ「いけない、よけて」→ミサト「レイ、応戦して!」 | 約44% | 約45% |
| ミサト「おいでなすったわね」→シンジ「お手本見せてやるよ」 | 約43% | 約43% |
| ミサト「おいでなすったわね」→アスカ「戦いは常に無駄なく美しくよ!」 | 約38% | 約38% |
| ミサト「おいでなすったわね」→レイ「時間よ、行きましょ」 | 約42% | 約46% |
| シンジ「何とかやってみるよ」→加持「自分で考え、自分で決めろ」 | 約45% | 約48% |
| ミサト「なりふり構ってらんないの」→加持「葛城、残された時間は少ないぞ」 | 約41% | 約49% |
| 加持「この展開は予想外ですな」→シンジ「お手本見せてやるよ」 | 約63% | 約66% |
| 加持「葛城に隠し事をしてたのは、謝るよ」→ミサト「使徒? あの少年が?」 | 約65% | 約70% |
| 加持「これもシナリオの内ですか? 碇司令」→ゲンドウ「ああ、全てはこれからだ」 | 約77% | 約91% |
| ゲンドウ「君の資料を見る限り、問題はなかろう」→加持「では、シナリオ通りに」 | 約63% | 約83% |
| レイ「あなた、誰?」→カヲル「綾波レイ、君は僕と同じだね」 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト「使徒? あの少年が?」→カヲル「全てはリリンの流れのままに。さあ、行くよ」 | ||
| シンジ「まさか、使徒?」→カヲル「僕はカヲル、渚カヲル」 | ||
| パネル予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 左・デフォパネル | 約6% | 約6% |
| 左・赤パネル | 約74% | 約75% |
| 左・金パネル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 右・デフォパネル | 約82% | 約84% |
| 右・赤パネル | 約69% | 約69% |
| 右・金パネル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ・デフォ | 約5% | 約7% |
| アスカ・デフォ | 約6% | |
| レイ・デフォ | ||
| ミサト・デフォ | 約6% | |
| リツコ・デフォ | 約7% | |
| マヤ・デフォ | 約6% | |
| 冬月・デフォ | 約8% | 約10% |
| ゲンドウ・デフォ | 約8% | 約10% |
| 加持・デフォ | 約67% | 約66% |
| シンジ・赤 | 約72% | 約71% |
| アスカ・赤 | 約70% | 約71% |
| レイ・赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト・赤 | 約72% | 約70% |
| リツコ・赤 | 約70% | |
| マヤ・赤 | 約66% | |
| 冬月・赤 | 約71% | 約68% |
| ゲンドウ・赤 | 約70% | 約70% |
| 加持・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カヲル・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAエフェクトあり | 約29% | 約29% |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 左・デフォパネル | 約6% | 約6% |
| 左・赤パネル | 約75% | 約77% |
| 左・金パネル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 右・デフォパネル | 約84% | 約82% |
| 右・赤パネル | 約68% | 約67% |
| 右・金パネル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| シンジ・デフォ | 約6% | 約5% |
| アスカ・デフォ | 約5% | |
| レイ・デフォ | 約6% | |
| ミサト・デフォ | 約7% | |
| リツコ・デフォ | 約7% | |
| マヤ・デフォ | 約6% | |
| 冬月・デフォ | 約9% | 約8% |
| ゲンドウ・デフォ | 約9% | 約8% |
| 加持・デフォ | 約61% | 約76% |
| シンジ・赤 | 約70% | 約69% |
| アスカ・赤 | 約72% | 約71% |
| レイ・赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ミサト・赤 | 約70% | 約74% |
| リツコ・赤 | 約69% | 約73% |
| マヤ・赤 | 約68% | 約69% |
| 冬月・赤 | 約69% | 約73% |
| ゲンドウ・赤 | 約70% | 約72% |
| 加持・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| カヲル・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| JAエフェクトあり | 約30% | 約30% |
| 枠フラッシュ可動予告 | ||
|---|---|---|
| 演出内容 | シンジorアスカ | レイ |
| 白発光+枠可動 | 約61% | 約61% |
| 赤発光+枠可動 | 90%以上 | 90%以上 |
| 遅れ白発光+枠可動ナシ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 演出内容 | ペンペン | カヲル |
| 白発光+枠可動 | 約61% | 約62% |
| 赤発光+枠可動 | 90%以上 | 90%以上 |
| 遅れ白発光+枠可動ナシ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 初号機眼光発光予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 |
| 残り回転数表示予告 | |
|---|---|
| 全画面 | 大当り濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


P新世紀エヴァンゲリオン -319 RED- | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…









