※編集部調べ
CZ確率は超電磁砲チャンス・一方通行チャンスどちらも段階的な設定差アリ。
CZ確率
| CZ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 超電磁砲チャンス | 一方通行チャンス | 合算 |
| 1 | 1/258.5 | 1/2668.5 | 1/235.6 |
| 2 | 1/256.0 | 1/2639.0 | 1/233.4 |
| 3 | 1/253.3 | 1/2600.3 | 1/230.8 |
| 4 | 1/244.1 | 1/2493.0 | 1/222.3 |
| 5 | 1/237.4 | 1/2378.3 | 1/215.8 |
| 6 | 1/227.9 | 1/2273.0 | 1/207.2 |
機種ページはこちら → スマスロ とある魔術の禁書目録2
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III

