※編集部調べ
通常時は成立役に応じてとある数値の加算行為抽選が行われる。なお、超レア役はAT直撃となり、とある数値の加算行為当選時はAT終了後に放出される。
●とある数値の加算行為抽選
| とある数値の加算行為当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 背景色 | 弱チェリー | スイカ |
| 青 | 22.3% | – |
| 緑 | 0.8% | – |
| 赤 | 0.4% | – |
| 合算 | 23.5% | – |
| 背景色 | 強化ベル | 強化リプレイ・強化弱チェリー・強化スイカ |
| 青 | 98.4% | – |
| 緑 | 1.2% | 97.3% |
| 赤 | 0.4% | 2.7% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 背景色 | 強チェリー・チャンス目 | 強化強チェリー・強化チャンス目 |
| 青 | – | – |
| 緑 | 97.3% | 97.3% |
| 赤 | 2.7% | 2.7% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 高確滞在時 | ||
| 背景色 | 弱チェリー | スイカ |
| 青 | 68.8% | – |
| 緑 | 0.8% | – |
| 赤 | 0.4% | – |
| 合算 | 70.0% | – |
| 背景色 | 強化ベル | 強化リプレイ・強化弱チェリー・強化スイカ |
| 青 | 95.3% | – |
| 緑 | 4.3% | 70.7% |
| 赤 | 0.4% | 29.3% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 背景色 | 強チェリー・チャンス目 | 強化強チェリー・強化チャンス目 |
| 青 | – | – |
| 緑 | 70.7% | 70.7% |
| 赤 | 29.3% | 29.3% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 幻想リプレイ高確滞在時 | ||
| 背景色 | 弱チェリー | スイカ |
| 青 | 68.8% | – |
| 緑 | 0.8% | – |
| 赤 | 0.4% | 12.5% |
| 合算 | 70.0% | 12.5% |
| 背景色 | 強化ベル | 強化リプレイ・強化弱チェリー・強化スイカ |
| 青 | 95.3% | – |
| 緑 | 4.3% | 70.7% |
| 赤 | 0.4% | 29.3% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 背景色 | 強チェリー・チャンス目 | 強化強チェリー・強化チャンス目 |
| 青 | – | – |
| 緑 | 70.7% | 70.7% |
| 赤 | 29.3% | 29.3% |
| 合算 | 100% | 100% |
機種ページはこちら → スマスロ とある魔術の禁書目録2
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III

