※編集部調べ
通常時
通常時のプラム・チェリー(A・B・C合算)・スイカ(A・B合算)出現率はユニメモで確認できるため、実戦する際はユニメモを活用しよう。
なお、チェリーB・スイカ(A・B)の出現率はユニメモで条件(※)を達成するとカウントするようになるぞ。
※特定回数のタコゲーム発生
また、チェリーCは2択チェリーとなっており、7絵柄付近orBAR付近どちらかでしか入賞しない。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | プラム | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 1/9.8 | 1/184.6 | 1/136.5 |
| 2 | 1/9.7 | 1/126.0 | |
| 5 | 1/9.4 | 1/117.0 | |
| 6 | 1/9.0 | 1/109.2 | |
| 設定 | チェリーC | チェリー合算 | スイカA |
| 1 | 1/32.3 | 1/22.9 | 1/66.6 |
| 2 | 1/30.9 | 1/21.9 | 1/62.4 |
| 5 | 1/29.7 | 1/21.0 | 1/58.8 |
| 6 | 1/28.5 | 1/20.1 | 1/55.5 |
| 設定 | スイカB | スイカ合算 | リプレイ |
| 1 | 1/601.2 | 1/60.0 | 1/7.3 |
| 2 | 1/565.0 | 1/56.2 | |
| 5 | 1/541.6 | 1/53.0 | |
| 6 | 1/504.1 | 1/50.0 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 36.6G |
機種ページはこちら → スマスロ タコスロ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

