●通常時
| 入賞時フラッシュ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| エリザベス | 27.0% | 93.2% |
| エスカノール | 42.0% | 89.5% |
| メリオダス | 77.3% | 32.9% |
| パトホーク] | 大当り濃厚 | 88.5% |
| 入賞時フラッシュ・70設定時 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| エリザベス | 21.5% | 68.7% |
| エスカノール | 38.1% | 76.0% |
| メリオダス | 71.5% | 24.2% |
| パトホーク] | 大当り濃厚 | 65.2% |
| 先読みカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| チャンス | 73.0% | 53.7% |
| 先読みカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| ノーマル | 98.5% | 4.0% |
| アップ | 99.9% | 61.6% |
| 激アップ | 99.8% | 93.0% |
| キリンフラッシュ | ||
|---|---|---|
| ノーマル | ||
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 開始時 | 97.7% | 1.8% |
| 擬似連開始時 | 96.8% | 2.2% |
| SPタイトル | 96.9% | 3.5% |
| 当落直前 | 大当り濃厚 | 4.6% |
| アップ | ||
| 開始時 | 99.8% | 9.2% |
| 擬似連開始時 | 8.3% | |
| SPタイトル | 18.2% | |
| 当落直前 | 大当り濃厚 | 36.3% |
| 激アップ | ||
| 開始時 | 大当り濃厚 | 7.7% |
| 擬似連開始時 | 6.9% | |
| SPタイトル | 30.3% | |
| 当落直前 | 30.2% | |
●チャンスタイム時
| 入賞時おこがまフラッシュカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 通常 | 大当り濃厚 | 20.0% |
| 多め | 70.0% | |
●上位RUSH時
| 入賞時おこがまフラッシュカスタム | ||
|---|---|---|
| 名称 | 期待度 | 占有率 |
| 通常 | 大当り濃厚 | 20.0% |
| 多め | 70.0% | |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


e 七つの大罪3 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)鈴木央/講談社 (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会 (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 神々の逆鱗」製作委員会 (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京, (C)Sammy


