※編集部調べ
通常時の純ハズレはボーナスに期待でき、純ハズレの50%で本前兆(=ボーナス当選)となる。
●純ハズレ時の前兆抽選
| 純ハズレ時の前兆発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 本前兆 | フェイク前兆 | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
機種ページはこちら → 吉宗(スマスロ)
(C)DAITO GIKEN,INC.

