| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時999G+α消化 | |
| 到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 鷹狩りモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 液晶ゲーム数 | 0Gに | 0Gに |
| ステージ | 実戦上、昼ステージ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → 吉宗(スマスロ)
(C)DAITO GIKEN,INC.
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | 通常時999G+α消化 | |
| 到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 鷹狩りモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 液晶ゲーム数 | 0Gに | 0Gに |
| ステージ | 実戦上、昼ステージ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → 吉宗(スマスロ)
(C)DAITO GIKEN,INC.