| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3R | 真うしとらRUSH | 30% |
| 3R | 通常時 | 70% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 二体で最強BONUS | 真うしとらRUSH | 30% |
| 10R | 70% | |
あわせて読みたい
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊) (C)藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会
| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 3R | 真うしとらRUSH | 30% |
| 3R | 通常時 | 70% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 二体で最強BONUS | 真うしとらRUSH | 30% |
| 10R | 70% | |
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊) (C)藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会