
●先読みカスタム
| 先読み予告全般 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| オススメ | 9.6% | 90.8% |
| チャンス | 60.0% | 80.0% |
| 熱 | 95.0% | 75.2% |
●レバブルアップ
| レバブル予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 85.0% | 8.0% |
| ON | 95.0% | 65.2% |
●V-フラッシュアップカスタム
| V-フラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| OFF | 大当り+RUSH濃厚 | 0.013% |
| ON | 大当り+RUSH濃厚 | 0.7% |
●必勝ヲ祈ッテカスタム
| 必勝ヲ祈ッテ予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り占有率 |
| オススメ | 大当り+ RUSH濃厚 | 1.5% |
| UP | 36.8% | |
| 大UP | 61.4% | |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/(C)藤田和日郎・小学館/ツインエンジン Licensed by Sony Music Labels Inc.

