| ゴッド | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 51.3% |
| ルート | |
| ノーマル | 42.3% |
| ゴールド | 93.3% |
| ジエンド | 大当り濃厚 |
| 巻き戻し | 94.7% |
| タイトル | |
| 通常 | 38.8% |
| 赤 | 83.9% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| テロップ | |
| 通常 | 32.8% |
| 赤 | 82.3% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| マルチパス | |
| なし | 38.0% |
| あり | 80.4% |
| ノーマルルート・最終ボタン | |
| 白 | 39.7% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
| ゴールドルート・最終ボタン | |
| 白 | 92.6% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
| シレーヌ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 62.8% |
| ルート | |
| ノーマル | 55.4% |
| ゴールド | 92.7% |
| ジエンド | 大当り濃厚 |
| 巻き戻し | 94.7% |
| タイトル | |
| 通常 | 51.0% |
| 赤 | 85.5% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| テロップ | |
| 通常 | 44.9% |
| 赤 | 84.1% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| マルチパス | |
| なし | 50.8% |
| あり | 82.2% |
| ノーマルルート・最終ボタン | |
| 白 | 52.8% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
| ゴールドルート・最終ボタン | |
| 白 | 91.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
| ダンテ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 84.2% |
| ルート | |
| ノーマル | 81.2% |
| ゴールド | 92.7% |
| ジエンド | 大当り濃厚 |
| 巻き戻し | 94.7% |
| タイトル | |
| 通常 | 79.8% |
| 赤 | 89.7% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| テロップ | |
| 通常 | 78.3% |
| 赤 | 88.0% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 |
| マルチパス | |
| なし | 81.8% |
| あり | 86.7% |
| ノーマルルート・最終ボタン | |
| 白 | 79.5% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
| ゴールドルート・最終ボタン | |
| 白 | 91.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り+LT濃厚 |
| 天激 | 大当り+LT濃厚 |
機種ページはこちら → デカスタPデビルマン THE FINAL179ver
(C)永井豪/ダイナミック企画




