| 魔法少女SPリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| トータル | 約19.9% | |
| vs羊の魔女 | ||
| トータル | 約14.0% | |
| タイトル | 赤 | 約40.0% |
| 金 | 約90.0% | |
| ゼブラ柄 | 約95.0% | |
| テロップ | 赤 | 約49.6% |
| 背景チャンスアップ | あり | 約50.0% |
| vs梓みふゆ | ||
| トータル | 約15.0% | |
| タイトル | 赤 | 約40.0% |
| 金 | 約90.0% | |
| ゼブラ柄 | 約95.0% | |
| テロップ | 赤 | 約55.0% |
| 背景チャンスアップ | あり | 約50.0% |
| vs兵隊グマ | ||
| トータル | 約20.0% | |
| タイトル | 赤 | 約50.0% |
| 金 | 約90.0% | |
| ゼブラ柄 | 約95.0% | |
| テロップ | 赤 | 約60.0% |
| 背景チャンスアップ | あり | 約50.0% |
| vs巴マミ | ||
| トータル | 約33.3% | |
| タイトル | 赤 | 約55.0% |
| 金 | 約90.0% | |
| ゼブラ柄 | 約95.0% | |
| テロップ | 赤 | 約70.0% |
| 背景チャンスアップ | あり | 約50.0% |
| vsウワサの鶴乃 | ||
| トータル | 約50.0% | |
| タイトル | 赤 | 約70.0% |
| 金 | 約90.0% | |
| ゼブラ柄 | 約95.0% | |
| テロップ | 赤 | 約80.0% |
| 背景チャンスアップ | あり | 約50.0% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)Magica Quartet/Aniplex•Magia Record Anime Partners (C)KYORAKU


