| ジンオウガ狩猟 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 帯電を阻止しろ | ||
| ボタン | 通常 | 31.7% |
| 帯電 | 67.0% | |
| 操竜で攻撃しろ | ||
| 攻撃 | 回避 | 22.5% |
| 攻撃 | 69.0% | |
| ボタン | 通常 | 32.6% |
| 帯電 | 67.0% | |
| オトモと共闘しろ | ||
| 攻撃 | 単独攻撃 | 11.2% |
| 共闘攻撃 | 47.3% | |
| 一斉攻撃 | 69.0% | |
| ボタン | 通常 | 33.3% |
| 帯電 | 67.0% | |
あわせて読みたい
(C)CAPCOM (C)Sammy
| ジンオウガ狩猟 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 帯電を阻止しろ | ||
| ボタン | 通常 | 31.7% |
| 帯電 | 67.0% | |
| 操竜で攻撃しろ | ||
| 攻撃 | 回避 | 22.5% |
| 攻撃 | 69.0% | |
| ボタン | 通常 | 32.6% |
| 帯電 | 67.0% | |
| オトモと共闘しろ | ||
| 攻撃 | 単独攻撃 | 11.2% |
| 共闘攻撃 | 47.3% | |
| 一斉攻撃 | 69.0% | |
| ボタン | 通常 | 33.3% |
| 帯電 | 67.0% | |
(C)CAPCOM (C)Sammy