
●先読みカスタム
| 先読み予告全般 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
| オススメ | 約5% | 約90% |
| チャンス | 約45% | 約90% |
| 熱 | 約95% | 約92% |
●レバブルアップ
| レバブル予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
| OFF | 約75% | 約10% |
| ON | 約95% | 約75% |
●インパクトフラッシュアップ
| インパクトフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| カスタム | 期待度 | 大当り 占有率 |
| OFF | 大当り+RUSH濃厚 | 1%未満 |
| ON | 約3% | |
●入賞時フラッシュモード
| 入賞時フラッシュ予告 | |
|---|---|
| 期待度 | 約55% |
| 大当り占有率 | 約94% |
発生で戦艦SPリーチ以上発展濃厚。
●シンプルモード
| 先読み予告全般 | |
|---|---|
| 期待度 | 約80% |
| 大当り占有率 | 約80% |
機種ページはこちら → P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 森雪199LTver

