| 闘気チャージ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約51% |
| タイトル | |
| デフォルト | 約45% |
| 赤 | 約70% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 攻撃 | |
| ジャギ・弱 | 約50% |
| ジャギ・強 | 約75% |
| トキ・弱 | 約50% |
| トキ・強 | 約70% |
| ケンシロウ・北斗天魁千烈掌(赤) | 約45% |
| ケンシロウ・北斗天魁千烈掌(金) | 大当り濃厚 |
| ケンシロウ・天破活殺(金) | 大当り濃厚 |
| 合計数字 | |
| 31or40 | 約25% |
| 42 | 約30% |
| 47 | 約40% |
| 51 | 約25% |
| 53 | 約30% |
| 56 | 約40% |
| 57 | 約75% |
| 58 | 約50% |
| 60 | 約30% |
| 61-63 | 約35% |
| 64 | 約40% |
| 66 | 約85% |
| 68 | 約80% |
| 69 | 約45% |
| 72 | 約35% |
| 73 | 約80% |
| 75 | 約45% |
| 76 | 約65% |
| 77 | 大当り濃厚 |
| 79 | 約80% |
| 82 | 約55% |
| 83 | 約70% |
| 86 | 約80% |
| 88 | 約85% |
| 90 | 約75% |
| 92 | 約85% |
| 96 | 約80% |
機種ページはこちら → e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOW-225 (C)2010-2013 コーエーテクモゲームス (C)Sammy


