| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.0回 | |
| 4.00円交換 | 17.0回 | |
(C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.7回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.0回 | |
| 4.00円交換 | 17.0回 | |
(C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.