※編集部調べ
| 変動開始シェイクフレーム予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| ウェーブ(白) | 約6% |
| ステップ可動(白) | 約27% |
| 3連ウェーブ(白) | 約16% |
| 3連ウェーブ(赤) | 約61% |
| 3連ウェーブ(レインボー) | 大当り濃厚 |
| NERV異常発生予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| ミサト | 約4% |
| マヤ | 約6% |
| ゲンドウ | 約25% |
| カヲル | 大当り+RUSH濃厚 |
| 警報役モノ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| SU1→SU2→SU3(Lv.2) | 約13% |
| SU1→SU2→SU3(Lv.3) | 約73% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.1) | 約7% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.2) | 約18% |
| ジャンプSU2→SU3(Lv.3) | 約78% |
| ジャンプSU3(Lv.1) | 約7% |
| ジャンプSU3(Lv.2) | 約20% |
| ジャンプSU3(Lv.3) | 約80% |
| ウィンドウSU予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 銀枠 | |
| SU5 | 約18% |
| SU3アニメリーチ | 約3% |
| SU3作戦会議リーチ | 約4% |
| ジャンプSU3 | 約6% |
| ジャンプSU4 | 約22% |
| ジャンプSU5 | 約25% |
| 逆回転 | 大当り濃厚 |
| 逆回転SU5(カヲル) | 大当り+RUSH濃厚 |
| 金枠 | |
| SU1 | 約66% |
| SU2 | 約26% |
| SU3 | 約28% |
| SU4 | 約34% |
| SU5 | 約65% |
| SU3ロング | 約53% |
| SU4ロング(アスカ) | 約53% |
| SU4ロング(ゲンドウ) | 大当り濃厚 |
| SU5ロング | 大当り濃厚 |
| ミサトSU予告 | |
|---|---|
| SU2(加持) | 約38% |
| SU2(カヲル) | 大当り+RUSH濃厚 |
| SU3・チャンス | 約17% |
| SU4・チャンス | 約13% |
| 物資 | |
| カシウスの槍 | 約64% |
| シンジモノローグ予告 | |
|---|---|
| SU2・赤 | 約23% |
| SU2・金 | 約85% |
| 会話予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 赤 | 約26% |
| 金 | 約86% |
| プレミア | 大当り+RUSH濃厚 |
| 加持 | 約34% |
| カヲル | 大当り+RUSH濃厚 |
| ボタン | |
| 水玉 | 大当り濃厚 |
| 出動予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 赤 | 約12% |
| 金 | 約92% |
| 遊技説明予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 1段目→ミサト | 約28% |
| 1段目→ゲンドウ | 約62% |
| 臨場感予告 | |
|---|---|
| 通常 | 約10% |
| 加持 | 約67% |
| 警報の色 | |
| 赤 | 約10% |
| 朱色 | 大当り濃厚 |
| 名言予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| SU2・赤 | 約17% |
| SU2・金 | 約85% |
| ジャンプSU2・赤 | 約15% |
| ジャンプSU2・金 | 約88% |
機種ページはこちら → P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G









