| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.3回 | |
| 3.33円交換 | 19.4回 | |
| 3.57円交換 | 18.7回 | |
| 4.00円交換 | 17.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → P ToLOVEるダークネス 199ver
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.3回 | |
| 3.33円交換 | 19.4回 | |
| 3.57円交換 | 18.7回 | |
| 4.00円交換 | 17.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → P ToLOVEるダークネス 199ver
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会